Radiokanaler
Du vet väl att ni i ert antennuttag har tillgång till analoga radiokanaler vid inkoppling av FM mottagare i radiouttaget.
FM kanalplan:
Frekvens ut | Kanal |
87.9 | SR P1 |
89.2 | Malmö Närradio |
90.8 | DR P1 |
93.3 | SR P2 |
93.9 | DR P3 |
96.5 | DR P4 |
98.0 | SR P3 |
101.4 | P4 Kristianstad |
102.0 | SR P4 |
102.6 | Guld |
103.5 | DR P2 |
105.2 | NRJ |
106.1 | Rockklassiker |
106.7 | RIX |
107.0 | Mix Megapol |
FM kanalplan Landskrona m.fl.
Gäller: Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Bjuv med omnejd. Ej Svalöv pga egen HC.
Frekvens | Kanal |
88,3 | RIX FM |
88,8 | SR P1 |
90,8 | DR P1 |
91,4 | Nova FM |
92,4 | SR P2 |
93,3 | SR P3 |
93,9 | DR P3 |
94,5 | Rockklassiker |
96,5 | DR P4 |
98,0 | SR P3 |
101,4 | SR P4 |
102,0 | SR P4 |
104,5 | Mix Megapol |
FM kanalplan Skurup:
Frekvens | Kanal |
89,2 | Malmökanalen |
92,8 | Trelleborg närradio |
87,9 | SR P1 |
95,6 | SR P2 |
98,0 | SR P3 |
102,0 | SR P4 |
106,1 | Rockklassiker |
107,0 | Mix Megapol |